Our sources
DexScience reports only from primary sources. This is the full list our scouts check, with how we treat each source's text and images.
Text from every source is used as factual input only: we write our own articles and link back. Images are copied only where the licence permits and are always credited. Preprints are labelled as not yet peer-reviewed.
Space & Astronomy
| Source | Type | Images | Licence |
|---|---|---|---|
| NASA News | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (NASA media usage guidelines) |
| NASA Science | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (NASA media usage guidelines) |
| NASA JPL | Space or science agency | Copied with credit | NASA/JPL-Caltech image use policy (free use with credit) |
| NASA Space Station blog | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (NASA media usage guidelines) |
| NASA missions blog | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (NASA media usage guidelines) |
| ESA | Space or science agency | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| ESA/Webb | Observatory | Copied with credit | CC BY 4.0 |
| ESA/Hubble | Observatory | Copied with credit | CC BY 4.0 |
| ESO | Observatory | Copied with credit | CC BY 4.0 |
| NOIRLab | Observatory | Copied with credit | CC BY 4.0 |
| NRAO | Observatory | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| ALMA Observatory | Observatory | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| W. M. Keck Observatory | Observatory | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| AAS Nova | Scientific society | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Astronomy | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| arXiv astro-ph | Preprint server (labelled as preprint) | Never copied | CC0 (metadata) |
| NOAA Space Weather Prediction Center | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (U.S. Government work) |
| AGU Newsroom | Scientific society | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science Advances | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
Biology & Life
| Source | Type | Images | Licence |
|---|---|---|---|
| eLife | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| PLOS Biology | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| PLOS Genetics | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| PLOS Pathogens | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| Nature Ecology & Evolution | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Communications Biology | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| Nature Communications: Biology | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| Current Biology | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Neuroscience | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Biotechnology | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| EMBL | Research institute | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| MIT News: Biology | University newsroom | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| NOAA News | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (U.S. Government work) |
| Nature | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science Advances | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
Chemistry & Materials
| Source | Type | Images | Licence |
|---|---|---|---|
| Chemical Science | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Chemistry | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Communications Chemistry | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| Nature Communications: Chemistry | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| Nature Catalysis | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Synthesis | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Materials | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Angewandte Chemie | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Chemistry: A European Journal | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| PNAS: Chemistry | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| NIST | Space or science agency | Lead image copied with credit | Public domain (U.S. Government work) |
| MIT News: Chemistry | University newsroom | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science Advances | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
Geology & Earth
| Source | Type | Images | Licence |
|---|---|---|---|
| NASA Science | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (NASA media usage guidelines) |
| NASA JPL | Space or science agency | Copied with credit | NASA/JPL-Caltech image use policy (free use with credit) |
| USGS News | Space or science agency | Lead image copied with credit | Public domain (U.S. Government work) |
| USGS Earthquake Hazards Program | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (U.S. Government work) |
| Smithsonian/USGS Weekly Volcanic Activity Report | Space or science agency | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| NASA Earth Observatory | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (NASA media usage guidelines) |
| Solid Earth | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| Natural Hazards and Earth System Sciences | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| The Cryosphere | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| Earth Surface Dynamics | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| Ocean Science | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| Nature Geoscience | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| AGU Newsroom | Scientific society | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| MIT News: Earth sciences | University newsroom | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| NOAA News | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (U.S. Government work) |
| Nature | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science Advances | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
Physics & Quantum
| Source | Type | Images | Licence |
|---|---|---|---|
| Nature Materials | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| NIST | Space or science agency | Lead image copied with credit | Public domain (U.S. Government work) |
| Physics Magazine | Scientific society | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Physics | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Communications: Physics | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| Quantum | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| New Journal of Physics | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| Fermilab News | National laboratory | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| MIT News: Physics | University newsroom | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science Advances | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
AI & Computing
| Source | Type | Images | Licence |
|---|---|---|---|
| Nature Machine Intelligence | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Google DeepMind blog | Company research lab | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Google Research blog | Company research lab | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| OpenAI news | Company research lab | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Microsoft Research blog | Company research lab | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Berkeley AI Research blog | University newsroom | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Hugging Face blog | Company research lab | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| MIT News: AI | University newsroom | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| arXiv cs.AI | Preprint server (labelled as preprint) | Never copied | CC0 (metadata) |
| arXiv cs.LG | Preprint server (labelled as preprint) | Never copied | CC0 (metadata) |
| arXiv cs.RO | Preprint server (labelled as preprint) | Never copied | CC0 (metadata) |
| Nature | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science Advances | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
Climate & Environment
| Source | Type | Images | Licence |
|---|---|---|---|
| NASA Science | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (NASA media usage guidelines) |
| NASA JPL | Space or science agency | Copied with credit | NASA/JPL-Caltech image use policy (free use with credit) |
| ESA | Space or science agency | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| USGS News | Space or science agency | Lead image copied with credit | Public domain (U.S. Government work) |
| NASA Earth Observatory | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (NASA media usage guidelines) |
| Natural Hazards and Earth System Sciences | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| The Cryosphere | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| Ocean Science | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| Nature Geoscience | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| AGU Newsroom | Scientific society | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| MIT News: Earth sciences | University newsroom | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| NOAA News | Space or science agency | Copied with credit | Public domain (U.S. Government work) |
| Copernicus Climate Change Service | Space or science agency | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Climate Change | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Communications: Climate | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| PLOS Climate | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| Climate of the Past | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| Environmental Research Letters | Peer-reviewed journal | Never copied | CC BY 4.0 |
| Nature | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science Advances | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
Health & Medicine
| Source | Type | Images | Licence |
|---|---|---|---|
| eLife | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| PLOS Pathogens | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| Nature Neuroscience | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Biotechnology | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature Medicine | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| PLOS Medicine | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| PLOS Global Public Health | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| Nature Communications: Health | Peer-reviewed journal | Lead image copied with credit | CC BY 4.0 |
| FDA press announcements | Space or science agency | Never copied | Public domain (U.S. Government work) |
| WHO news | Space or science agency | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Nature | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |
| Science Advances | Peer-reviewed journal | Never copied | Copyrighted: facts only, written in our own words, linked |